| California | $16.50 |
| California – Fast Food Workers | $20.00 |
| California – Alameda | $17.46 |
| California – Belmont | $18.30 |
| California – Berkeley | $19.18 |
| California – Burlingame | $17.43 |
| California – Cupertino | $18.20 |
| California – Daly City | $17.07 |
| California – East Palo Alto | $17.45 |
| California – El Cerrito | $18.34 |
| California – Emeryville | $19.90 |
| California – Foster City | $17.39 |
| California – Fremont | $17.75 |
| California – Glendale Hotel Workers | $22.50 |
| California – Half Moon Bay | $17.47 |
| California – Hayward 26+ Employees | $17.36 |
| California – Hayward 1-25 Employees | $16.50 |
| California – Long Beach Hotel Workers | $25.00 |
| California – Long Beach Concessionaire | $18.58 |
| California – Los Altos | $18.20 |
| California – Los Angeles (City of) | $17.87 |
| California – Los Angeles Hotel Worker | $22.50 |
| California – Los Angeles County Unincorporated | $17.81 |
| California – Malibu | $17.27 |
| California – Menlo Park | $17.10 |
| California – Milpitas | $18.20 |
| California – Mountain View | $19.20 |
| California – Novato 100+ Employees | $17.27 |
| California – Novato 26-99 Employees | $17.00 |
| California – Novato 1-25 Employees | $16.50 |
| California – Oakland | $16.89 |
| California – Oakland Hotel Employees | $18.36 with health benefits
$24.48 without health benefits |
| California – Palo Alto | $18.20 |
| California – Pasadena | $18.04 |
| California – Petaluma | $17.97 |
| California – Redwood City | $18.20 |
| California – Richmond | $16.27 with health benefits
$17.77 without health benefits |
| California – San Carlos | $17.32 |
| California – San Diego | $17.25 |
| California – San Francisco | $19.18 |
| California – San Jose | $17.95 |
| California – San Mateo (City of) | $17.95 |
| California – San Mateo County | $17.46 |
| California – Santa Clara | $18.20 |
| California – Santa Monica | $17.81 |
| California – Santa Monica Hotel Workers | $22.50 |
| California – Santa Rosa | $17.87 |
| California – Sonoma Large Employer | $18.02 |
| California – Sonoma Small Employer | $16.96 |
| California – South San Francisco | $17.70 |
| California – Sunnyvale | $19.00 |
| California – West Hollywood | $19.65 |
| California – West Hollywood Hotel Workers | $20.22 |